Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,1 millones y las muertes alcanzan las 4.036.500

Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,1 millones y las muertes alcanzan las 4.036.500
Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,1 millones y las muertes alcanzan las 4.036.500 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 179,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.036.500​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 602.005 33.718.944 18,43

India 389.302 29.977.861 2,88

Brasil 502.586 17.966.831 23,99

Francia 110.778 5.757.798 16,54

Turquía 49.293 5.377.736 5,99

Rusia 289.873 5.350.919 20,06

Reino Unido 128.008 4.651.988 19,26

Argentina 89.490 4.277.395 20,11

Italia 127.291 4.253.460 21,07

Colombia 100.582 3.968.405 20,26

España 80.652 3.757.442 17,23

Alemania 90.493 3.723.331 10,92

Irán 83.217 3.117.336 10,17

Polonia 74.858 2.879.030 19,71

México 231.244 2.478.551 18,32

Ucrania 52.053 2.230.142 11,67

Perú 190.645 2.030.611 58,43

Indonesia 55.291 2.018.113 2,07

Sudáfrica 59.092 1.843.572 10,23

Países Bajos 17.730 1.680.228 10,29

Republica Checa 30.283 1.666.192 28,49

Chile 31.645 1.522.280 16,9

Canadá 26.087 1.409.607 7,04

Filipinas 23.809 1.367.794 2,23

Irak 16.935 1.298.703 4,41

Suecia 14.574 1.084.636 14,32

Rumanía 32.465 1.080.401 16,68

Bélgica 25.141 1.079.640 21,99

Pakistán 22.034 949.838 1,04

Portugal 17.068 865.806 16,6

Bangladés 13.702 861.150 0,85

Israel 6.427 839.987 7,24

Hungría 29.963 807.684 30,65

Japón 14.517 788.248 1,15

Jordania 9.683 747.504 9,73

Serbia 7.010 715.913 10,04

Malasia 4.554 705.762 1,44

Suiza 10.328 702.124 12,13

Austria 10.684 649.728 12,09

Nepal 8.813 626.343 3,14

Emiratos Árabes 1.767 616.160 1,83

Unidos

Líbano 7.829 543.698 11,43

Marruecos 9.247 527.174 2,57

Arabia Saudí 7.691 476.882 2,28

Ecuador 21.304 446.633 12,47

Bolivia 16.174 422.811 14,25

Bulgaria 18.000 421.152 25,62

Grecia 12.565 418.548 11,71

Bielorrusia 3.063 411.551 3,23

Kazajistán 4.249 410.523 2,33

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La CIA asegura que Rusia ganará la guerra este año si no hay ayuda para Ucrania

EE.UU. veta, otra vez más, la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU

Irán atacado con drones, explosiones durante la noche: ¿Comienza la escalada?