Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,79 millones y las muertes alcanzan las 4.053.361

Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,79 millones y las muertes alcanzan las 4.053.361
Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,79 millones y las muertes alcanzan las 4.053.361 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 179,79 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.053.361​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 602.752 33.741.488 18,45

India 391.981 30.082.778 2,9

Brasil 507.109 18.169.881 24,21

Francia 110.778 5.757.798 16,54

Rusia 290.989 5.388.695 20,14

Turquía 49.358 5.383.545 6

Reino Unido 128.027 4.667.870 19,26

Argentina 90.986 4.326.101 20,45

Italia 127.352 4.255.434 21,08

Colombia 101.947 4.027.016 20,53

España 80.724 3.768.183 17,25

Alemania 90.537 3.724.470 10,92

Irán 83.329 3.128.395 10,19

Polonia 74.917 2.879.336 19,73

México 231.847 2.487.747 18,37

Ucrania 52.181 2.231.914 11,69

Perú 191.073 2.036.449 58,56

Indonesia 55.594 2.033.421 2,08

Sudáfrica 59.258 1.861.065 10,26

Países Bajos 17.734 1.680.880 10,29

Republica Checa 30.291 1.666.521 28,5

Chile 31.746 1.528.409 16,95

Canadá 26.175 1.410.927 7,06

Filipinas 23.928 1.372.232 2,24

Irak 16.968 1.305.000 4,41

Suecia 14.616 1.088.518 14,36

Rumanía 32.771 1.080.457 16,83

Bélgica 25.144 1.080.035 21,99

Pakistán 22.073 950.768 1,04

Portugal 17.077 868.323 16,61

Bangladés 13.787 866.877 0,85

Israel 6.429 840.307 7,24

Hungría 29.972 807.844 30,66

Japón 14.576 790.025 1,15

Jordania 9.693 748.103 9,74

Serbia 7.013 716.016 10,04

Malasia 4.637 711.006 1,47

Suiza 10.328 702.278 12,13

Austria 10.686 649.845 12,09

Nepal 8.894 627.854 3,17

Emiratos Árabes 1.773 618.148 1,84

Unidos

Líbano 7.832 543.865 11,44

Marruecos 9.254 527.696 2,57

Arabia Saudí 7.704 478.135 2,29

Ecuador 21.367 449.107 12,51

Bolivia 16.329 426.748 14,38

Bulgaria 18.013 421.339 25,64

Grecia 12.595 419.455 11,74

Bielorrusia 3.082 413.139 3,25

Kazajistán 4.261 411.771 2,33

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo