EventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 182,2 millones y las muertes alcanzan las 4.102.295

Los casos del virus en todo el mundo superan los 182,2 millones y las muertes alcanzan las 4.102.295
Los casos del virus en todo el mundo superan los 182,2 millones y las muertes alcanzan las 4.102.295 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 182,2 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.102.295​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 604.158 33.806.481 18,49

India 399.459 30.411.634 2,95

Brasil 515.985 18.513.305 24,63

Francia 111.057 5.772.844 16,58

Rusia 294.740 5.514.599 20,4

Turquía 49.687 5.420.156 6,04

Reino Unido 128.140 4.800.907 19,28

Argentina 93.668 4.447.701 21,05

Italia 127.566 4.259.909 21,11

Colombia 105.934 4.213.074 21,34

España 80.875 3.808.960 17,28

Alemania 90.897 3.728.685 10,96

Irán 84.264 3.204.557 10,3

Polonia 75.021 2.879.912 19,76

México 232.803 2.513.164 18,45

Ucrania 52.340 2.235.096 11,73

Indonesia 58.491 2.178.272 2,19

Perú 192.163 2.049.567 58,9

Sudáfrica 60.264 1.954.466 10,43

Países Bajos 17.745 1.685.000 10,3

Republica Checa 30.303 1.667.287 28,51

Chile 32.489 1.553.919 17,35

Canadá 26.273 1.414.736 7,09

Filipinas 24.662 1.412.559 2,31

Irak 17.186 1.345.904 4,47

Suecia 14.619 1.088.896 14,37

Bélgica 25.170 1.084.550 22,01

Rumanía 33.786 1.080.740 17,36

Pakistán 22.281 957.371 1,05

Bangladés 14.503 913.258 0,9

Portugal 17.096 879.557 16,62

Israel 6.429 840.995 7,24

Hungría 29.992 808.128 30,68

Japón 14.797 800.513 1,17

Malasia 5.170 751.979 1,64

Jordania 9.750 751.404 9,79

Serbia 7.047 716.562 10,09

Suiza 10.350 703.004 12,16

Austria 10.702 650.412 12,11

Nepal 9.112 638.805 3,24

Emiratos Árabes 1.811 632.907 1,88

Unidos

Líbano 7.851 544.705 11,46

Marruecos 9.296 531.361 2,58

Arabia Saudí 7.819 487.592 2,32

Ecuador 21.545 457.489 12,61

Bolivia 16.702 437.623 14,71

Kazajistán 4.349 423.137 2,38

Grecia 12.706 422.462 11,84

Bulgaria 18.049 421.751 25,69

Paraguay 12.759 421.589 18,34

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

NO COMMENT: La Policía de Ámsterdam, a golpes contra los manifestantes propalestinos

La Asamblea General de la ONU pide reconsiderar la integración plena de Palestina como Estado

NO COMMENT: Así es el éxodo de palestinos que huyen de Rafah ante la ofensiva militar de Israel