NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 257,59 millones y las muertes alcanzan las 5.411.779

Los casos del virus en todo el mundo superan los 257,59 millones y las muertes alcanzan las 5.411.779
Los casos del virus en todo el mundo superan los 257,59 millones y las muertes alcanzan las 5.411.779 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 257,59 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.411.779​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 776.188 47.795.833 23,76

India 465.911 34.518.901 3,44

Brasil 612.782 22.019.870 29,25

Reino Unido 143.972 9.889.926 21,66

Rusia 519.897 9.366.839 35,98

Turquía 75.200 8.593.148 9,14

Francia 118.540 7.420.237 17,7

Irán 129.053 6.082.865 15,78

Alemania 99.063 5.400.418 11,95

Argentina 116.382 5.315.989 26,16

España 87.832 5.096.538 18,77

Colombia 128.138 5.050.255 25,81

Italia 133.247 4.932.091 22,05

Indonesia 143.744 4.253.598 5,37

México 292.524 3.864.278 23,18

Polonia 80.830 3.357.763 21,29

Ucrania 81.598 3.340.407 18,29

Sudáfrica 89.584 2.930.174 15,5

Filipinas 47.288 2.826.853 4,43

Malasia 30.063 2.591.486 9,54

Países Bajos 18.995 2.465.288 11,02

Perú 200.894 2.225.117 61,57

Irak 23.686 2.075.248 6,16

Tailandia 20.436 2.071.009 2,94

Republica Checa 32.173 2.003.561 30,27

Canadá 29.526 1.770.106 7,97

Rumanía 55.113 1.764.251 28,31

Chile 38.149 1.745.305 20,37

Japón 18.361 1.726.879 1,45

Bélgica 26.568 1.581.500 23,24

Bangladés 27.955 1.574.352 1,73

Israel 8.176 1.340.874 9,2

Pakistán 28.663 1.282.195 1,35

Serbia 11.281 1.235.828 16,16

Suecia 15.110 1.188.735 14,85

Portugal 18.339 1.123.758 17,83

Vietnam 23.951 1.104.835 2,51

Austria 12.042 1.070.419 13,62

Hungría 32.780 998.488 33,53

Kazajistán 12.561 964.749 6,87

Cuba 8.295 961.042 7,32

Suiza 10.959 951.489 12,87

Marruecos 14.764 948.976 4,1

Jordania 11.377 919.173 11,43

Grecia 17.425 886.207 16,24

Nepal 11.500 819.386 4,09

Georgia 11.553 814.097 31

Emiratos Árabes 2.144 741.500 2,23

Unidos

Túnez 25.347 716.298 21,92

Bulgaria 27.253 673.288 38,79

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 26 de abril de 2024

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén

India abre las urnas e inicia seis semanas de elecciones