Los casos del virus en todo el mundo superan los 266,57 millones y las muertes alcanzan las 5.566.250

Los casos del virus en todo el mundo superan los 266,57 millones y las muertes alcanzan las 5.566.250
Los casos del virus en todo el mundo superan los 266,57 millones y las muertes alcanzan las 5.566.250 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 266,57 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.566.250​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 792.211 49.349.736 24,25

India 473.952 34.656.822 3,5

Brasil 615.744 22.147.476 29,4

Reino Unido 145.826 10.560.341 21,94

Rusia 581.813 9.864.845 40,27

Turquía 78.180 8.940.575 9,5

Francia 119.899 7.987.591 17,9

Alemania 103.647 6.249.618 12,5

Irán 130.356 6.141.335 15,94

Argentina 116.680 5.343.153 26,22

España 88.159 5.202.958 18,84

Italia 134.386 5.134.318 22,24

Colombia 128.821 5.082.762 25,95

Indonesia 143.893 4.258.076 5,38

México 295.303 3.902.015 23,4

Polonia 86.205 3.704.037 22,7

Ucrania 88.986 3.510.610 19,94

Sudáfrica 90.002 3.051.222 15,58

Filipinas 49.591 2.835.345 4,65

Países Bajos 19.770 2.790.830 11,47

Malasia 30.718 2.667.999 9,74

Republica Checa 33.902 2.262.666 31,89

Perú 201.421 2.245.146 61,74

Tailandia 20.997 2.148.766 3,02

Irak 23.919 2.085.586 6,22

Bélgica 27.319 1.868.906 23,89

Canadá 29.800 1.812.244 8,04

Rumanía 57.260 1.788.260 29,42

Chile 38.531 1.774.048 20,57

Japón 18.379 1.728.480 1,45

Bangladés 28.010 1.578.011 1,74

Israel 8.209 1.346.995 9,24

Vietnam 26.700 1.337.523 2,79

Pakistán 28.784 1.287.393 1,36

Serbia 11.995 1.267.112 17,18

Suecia 15.170 1.219.560 14,91

Austria 12.921 1.207.336 14,62

Portugal 18.572 1.172.420 18,06

Hungría 35.835 1.161.879 36,66

Suiza 11.229 1.073.341 13,19

Jordania 11.817 988.159 11,87

Grecia 18.815 978.402 17,53

Kazajistán 12.791 976.327 7

Cuba 8.309 963.181 7,33

Marruecos 14.788 950.801 4,1

Georgia 12.466 871.580 33,45

Nepal 11.545 823.102 4,11

Emiratos Árabes 2.149 742.438 2,23

Unidos

Eslovaquia 15.004 739.544 27,55

Túnez 25.406 718.696 21,97

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rusia continúa con sus mortíferos ataques en Ucrania y descarta un alto el fuego

El ataque en Irán impactó cerca de la central nuclear de Isfahán sin dañarla, según el OIEA

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 19 de abril de 2024