Los casos del virus en todo el mundo superan los 270,84 millones y las muertes alcanzan las 5.616.624

Los casos del virus en todo el mundo superan los 270,84 millones y las muertes alcanzan las 5.616.624
Los casos del virus en todo el mundo superan los 270,84 millones y las muertes alcanzan las 5.616.624 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 270,84 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.616.624​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 801.453 50.207.291 24,53

India 476.135 34.710.628 3,52

Brasil 617.121 22.195.775 29,46

Reino Unido 146.627 10.932.545 22,06

Rusia 589.918 10.074.797 40,83

Turquía 79.468 9.077.190 9,65

Francia 120.674 8.270.728 18,02

Alemania 106.392 6.582.329 12,83

Irán 130.831 6.160.303 15,99

Argentina 116.792 5.361.967 26,25

España 88.484 5.339.992 18,91

Italia 134.929 5.238.221 22,33

Colombia 129.163 5.095.821 26,02

Indonesia 143.960 4.259.439 5,38

México 296.721 3.918.987 23,51

Polonia 89.045 3.857.087 23,45

Ucrania 91.602 3.570.448 20,53

Sudáfrica 90.172 3.205.373 15,61

Países Bajos 20.214 2.906.969 11,73

Filipinas 50.351 2.836.868 4,72

Malasia 30.956 2.699.240 9,82

Republica Checa 34.697 2.350.338 32,64

Perú 201.848 2.255.318 61,87

Tailandia 21.231 2.174.906 3,06

Irak 24.007 2.088.833 6,25

Bélgica 27.631 1.959.193 24,17

Canadá 29.941 1.840.919 8,08

Rumanía 57.847 1.794.589 29,72

Chile 38.716 1.784.165 20,67

Japón 18.387 1.729.404 1,45

Bangladés 28.031 1.579.710 1,74

Vietnam 28.333 1.443.648 2,97

Israel 8.223 1.351.329 9,26

Pakistán 28.839 1.289.543 1,36

Serbia 12.241 1.276.761 17,53

Suecia 15.191 1.238.682 14,93

Austria 13.282 1.235.063 15,02

Hungría 37.079 1.202.514 37,93

Portugal 18.687 1.200.193 18,17

Suiza 11.410 1.137.982 13,4

Jordania 12.048 1.019.691 12,1

Grecia 19.475 1.012.659 18,15

Kazajistán 12.876 980.372 7,05

Cuba 8.313 963.751 7,33

Marruecos 14.798 951.763 4,11

Georgia 12.826 894.801 34,42

Nepal 11.559 824.764 4,12

Eslovaquia 15.516 781.989 28,49

Emiratos Árabes 2.151 743.004 2,23

Unidos

Túnez 25.444 719.903 22

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Las navieras piden ayuda a la ONU en la escalada del conflicto de Oriente Medio

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"