Los casos del virus en todo el mundo superan los 523,8 millones y las muertes alcanzan las 6.673.880

Los casos del virus en todo el mundo superan los 523,8 millones y las muertes alcanzan las 6.673.880
Los casos del virus en todo el mundo superan los 523,8 millones y las muertes alcanzan las 6.673.880 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 523,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.673.880​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.003.336 83.406.411 30,71

India 524.507 43.142.192 3,88

Brasil 665.666 30.803.995 31,78

Francia 148.005 29.030.974 22,1

Alemania 138.533 26.122.091 16,71

Reino Unido 177.977 22.238.713 26,78

Rusia 785.324 18.301.393 54,36

Corea del Sur 24.006 17.993.985 4,65

Italia 166.127 17.288.287 27,49

Turquía 98.721 15.017.275 11,99

España 106.105 12.280.345 22,67

Vietnam 43.076 10.711.389 4,51

Argentina 128.825 9.178.795 28,95

Japón 30.395 8.684.000 2,4

Países Bajos 22.309 8.078.973 12,95

Irán 141.288 7.230.589 17,27

Australia 8.110 6.979.827 3,25

Colombia 139.833 6.099.111 28,16

Indonesia 156.548 6.053.109 5,85

Polonia 116.230 6.004.427 30,61

México 324.768 5.759.773 25,74

Ucrania 108.538 5.011.433 24,32

Malasia 35.647 4.494.782 11,31

Tailandia 29.811 4.419.737 4,29

Austria 18.607 4.237.360 21,05

Bélgica 31.710 4.143.408 27,73

Israel 10.833 4.125.939 12,2

Sudáfrica 100.885 3.935.761 17,46

Republica Checa 40.270 3.918.537 37,88

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.628 3.842.184 10,96

Filipinas 60.455 3.689.281 5,67

Chile 46.352 3.647.361 24,75

Suiza 13.231 3.642.606 15,54

Perú 213.116 3.576.309 65,32

Grecia 29.725 3.427.857 27,7

Dinamarca 6.335 3.133.507 10,93

Rumanía 65.663 2.906.776 33,73

Suecia 18.902 2.506.607 18,58

Irak 25.218 2.327.486 6,56

Serbia 16.070 2.015.711 23,01

Bangladés 29.127 1.953.289 1,81

Hungría 46.446 1.914.697 47,51

Eslovaquia 20.083 1.788.686 36,87

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.244 1.551.835 14,88

Pakistán 30.379 1.529.837 1,43

Taiwán 1.478 1.469.019 0,63

Noruega 3.094 1.431.695 5,82

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Ecuador suspende las jornadas laborales del jueves y viernes por la crisis energética

'Pablo Escobar' no se podrá registrar como marca, según la Justicia europea

Llamamiento para liberar a un diplomático sueco de la UE que se expone a la pena de muerte en Irán