26 jul - El Fondo Monetario Internacional recortó nuevamente el martes las previsiones de crecimiento global, advirtiendo que los riesgos a la baja de la alta inflación y la guerra de Ucrania se están materializando y podrían llevar a la economía mundial al borde de la recesión si no se controlan.
A continuación, las estimaciones por país y a nivel global expresadas en cifras porcentuales.
Estimaciones 2022 2022 cambio
Julio Abril Enero Octubre contra contra contra
abril enero octubre
Mundo 3,2 3,6 4,4 4,9 -0,4 -1,2 -1,7
EEUU 2,3 3,7 4,0 5,2 -1,4 -1,3 -2,9
Zona euro 2,6 2,8 3,9 4,3 -0,2 -1,3 -1,7
Alemania 1,2 2,1 3,8 4,6 -0,9 -2,6 -3,4
Francia 2,3 2,9 3,5 3,9 -0,6 -1,2 -1,6
Italia 3,0 2,3 3,8 4,2 0,7 -0,8 -1,2
España 4,0 4.8 5,8 6,4 -0,8 -1,8 -2.4
Japón 1,7 2,4 3,3 3,2 -0,7 -1,6 -1,5
Reino 3,2 3,7 4,7 5,0 -0,5 -1,5 -1,8
Unido
Canadá 3,4 3,9 4,1 4,9 -0,5 -0,7 -1,5
Mercados 3,6 3,8 4,8 5,1 -0,2 -1,2 -1,5
emergentes
China 3,3 4,4 4,8 5,6 -1,1 -1,5 -2,3
India 7,4 8,2 9,0 8,5 -0,8 -1,6 -1,1
Rusia -6,0 -8,5 2,8 2,9 2,5 -8,8 -8.9
Brasil 1,7 0,8 0,3 1,5 0,9 1,4 0,2
México 2,4 2,0 2,8 4,0 0,4 -0,4 -1,6
Arabia 7,6 7,6 4,8 4,8 0,0 2,8 2,8
Saudita
Nigeria 3,4 3,4 2,7 2,7 0,0 0,7 0,7
Sudáfrica 2,3 1,9 1,9 2,2 0,4 0,4 0,1
estimaciones 2023 2023 cambio
Julio Abril Enero contra contra
abril enero
Mundo 2,9 3,6 3,8 -0,7 -0,9
EEUU 1,0 2,3 2,6 -1,3 -1,6
Zona euro 1,2 2,3 2,5 -1,1 -1,3
Alemania 0,8 2,7 2,5 -1,9 -1,7
Francia 1,0 1,4 1,8 -0,4 -0,8
Italia 0,7 1,7 2,2 -1,0 -1,5
España 2,0 3,3 3,8 -1,3 -1,8
Japón 1,7 2,3 1,8 -0,6 -0,1
Reino Unido 0,5 1,2 2,3 -0,7 -1,8
Canadá 1,8 2,8 2,8 -1,0 -1,0
Mercados 3,9 4,4 4,7 -0,5 -0,8
emergentes
China 4,6 5,1 5,2 -0,5 -0,6
India 6,1 6,9 7,1 -0,8 -1,0
Rusia -3,5 -2,3 2,1 -1,2 -5,6
Brasil 1,1 1,4 1,6 -0,3 -0,5
México 1,2 2,5 2,7 -1,3 -1,5
Arabia 3,7 3,6 2,8 0,1 0,9
Saudita
Nigeria 3,2 3,1 2,7 0,1 0,5
Sudáfrica 1,4 1,4 1,4 0,0 0,0
Notas:
Las cifras en las columnas de estimaciones anuales son el cambio porcentual anual en el PIB.
Las cifras en las columnas de cambio son la diferencia neta en puntos porcentuales del pronóstico de julio frente a los pronósticos anteriores.