Tabla de Fútbol
Primera División
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | 32 | 67 | |
2 | Real Madrid CF | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | 29 | 66 | |
3 | FC Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 43 | 65 | |
4 | Sevilla FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | 20 | 61 | |
5 | Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | 16 | 47 | |
6 | Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 | |
7 | Villarreal CF | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | 10 | 46 | |
8 | Granada CF | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 | |
9 | Levante UD | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 | |
10 | Celta de Vigo | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 | |
11 | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 6 | 37 | |
12 | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 | |
13 | Valencia CF | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 34 | |
14 | CA Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 | |
15 | Getafe CF | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 | |
16 | SD Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 | |
17 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 | |
18 | Elche CF | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 | |
19 | Alaves | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 | |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
Últimos resultados
18 apr - 28 apr
Últimos resultados
Primera División
- CA OsasunavsElche CF12:00
- Real SociedadvsSevilla FC12:00
- Alaves vsSD Huesca14:15
- Atlético de MadridvsEibar14:15
- CádizvsCelta de Vigo16:30
- Real BetisvsValencia CF16:30
- Getafe CFvsReal Madrid CF19:00
- Levante UDvsVillarreal CF19:00
Primera División
- Athletic BilbaovsReal Valladolid00:00
- FC BarcelonavsGranada CF00:00
Últimos resultados
12 apr
MONDAY 12 APR 2021
Barclays premier league
- Celta de Vigo3 - 4Sevilla FC