Tabla de Fútbol
Primera División
Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts | Last 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Espanyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Almería | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Cádiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Elche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Real Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Últimos resultados
Ver todas las posiciones
19 aug - 22 aug
Últimos resultados
Primera División
- EspanyolvsRayo Vallecano 18:00
- SevillavsReal Valladolid20:00
Primera División
- OsasunavsCádiz15:30
- MallorcavsReal Betis17:30
- Celta VigovsReal Madrid20:00
Primera División
- Athletic BilbaovsValencia15:30
- Atlético MadridvsVillarreal17:30
- Real SociedadvsBarcelona20:00
Primera División
- ElchevsAlmería18:00
- GironavsGetafe20:00
Últimos resultados
Ver todos los resultados
15 aug
MONDAY 15 AUG 2022
Barclays premier league
- Real Betis3 - 0Elche
- Getafe0 - 3Atlético Madrid
- Athletic Bilbao0 - 0Mallorca