Tabla de Fútbol

Primera División
Pos Team PldWDLFADiffPtsLast 5
1Real Madrid 15 12 2 1 33 9 24 38
2Girona 15 12 2 1 34 18 16 38
3Barcelona 15 10 4 1 28 14 14 34
4Atletico Madrid 14 10 1 3 30 13 17 31
5Athletic Bilbao 15 8 4 3 30 18 12 28
6Real Sociedad 15 7 5 3 26 18 8 26
7Real Betis 15 6 7 2 18 16 2 25
8Las Palmas 15 6 3 6 13 13 0 21
9Valencia 15 5 4 6 17 20 -3 19
10Getafe 15 4 7 4 17 20 -3 19
11Rayo Vallecano 15 4 7 4 16 22 -6 19
12Villarreal 15 4 4 7 22 26 -4 16
13Alaves 15 4 4 7 14 19 -5 16
14Osasuna 15 4 3 8 17 25 -8 15
15Sevilla 14 2 7 5 20 20 0 13
16Cadiz 15 2 6 7 12 22 -10 12
17Mallorca 15 1 8 6 13 20 -7 11
18Celta Vigo 15 1 6 8 15 25 -10 9
19Granada 15 1 4 10 19 35 -16 7
20Almeria 15 0 4 11 16 37 -21 4
Últimos resultados
08 dec - 11 dec
Últimos resultados
  • Primera División
  • GetafevsValencia20:00
  • Primera División
  • AlavesvsLas Palmas13:00
  • Real BetisvsReal Madrid15:15
  • VillarrealvsReal Sociedad17:30
  • MallorcavsSevilla20:00
  • Primera División
  • Atletico MadridvsAlmeria13:00
  • GranadavsAthletic Bilbao15:15
  • CadizvsOsasuna17:30
  • BarcelonavsGirona20:00
  • Primera División
  • Rayo VallecanovsCelta Vigo20:00
Ver todas las posiciones
Últimos resultados
04 dec
  • MONDAY 04 DEC 2023

  • Barclays premier league
  • Celta Vigo1 - 1Cadiz
Ver todos los resultados