NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 271,93 millones y las muertes alcanzan las 5.628.444

Los casos del virus en todo el mundo superan los 271,93 millones y las muertes alcanzan las 5.628.444
Los casos del virus en todo el mundo superan los 271,93 millones y las muertes alcanzan las 5.628.444 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 271,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.628.444​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 805.218 50.459.669 24,65

India 476.478 34.718.602 3,52

Brasil 617.348 22.201.221 29,47

Reino Unido 146.791 11.010.286 22,09

Rusia 591.060 10.131.646 40,91

Turquía 79.661 9.097.062 9,68

Francia 120.983 8.399.846 18,06

Alemania 106.910 6.635.198 12,9

Irán 130.946 6.165.454 16,01

España 88.619 5.393.268 18,94

Argentina 116.857 5.371.341 26,26

Italia 135.178 5.282.076 22,37

Colombia 129.256 5.099.746 26,03

Indonesia 143.979 4.259.857 5,38

México 297.187 3.924.638 23,55

Polonia 89.714 3.881.349 23,62

Ucrania 91.958 3.588.147 20,61

Sudáfrica 90.226 3.232.349 15,62

Países Bajos 20.255 2.920.438 11,75

Filipinas 50.496 2.837.016 4,73

Malasia 30.989 2.703.140 9,83

Republica Checa 34.813 2.367.076 32,75

Perú 201.992 2.258.456 61,91

Tailandia 21.286 2.181.960 3,07

Irak 24.017 2.089.259 6,25

Bélgica 27.685 1.968.269 24,21

Canadá 29.994 1.851.057 8,09

Rumanía 57.935 1.796.230 29,76

Chile 38.727 1.786.184 20,68

Japón 18.390 1.729.764 1,45

Bangladés 28.038 1.580.302 1,74

Vietnam 28.857 1.493.237 3,02

Israel 8.227 1.352.778 9,26

Pakistán 28.849 1.290.214 1,36

Serbia 12.275 1.278.120 17,58

Suecia 15.205 1.245.450 14,94

Austria 13.333 1.239.287 15,08

Hungría 37.232 1.208.020 38,09

Portugal 18.698 1.205.993 18,18

Suiza 11.452 1.149.108 13,45

Jordania 12.118 1.027.844 12,17

Grecia 19.553 1.017.445 18,22

Kazajistán 12.896 981.435 7,06

Cuba 8.313 963.813 7,33

Marruecos 14.798 951.984 4,11

Georgia 12.918 901.202 34,66

Nepal 11.567 825.176 4,12

Eslovaquia 15.621 794.166 28,68

Emiratos Árabes 2.151 743.352 2,23

Unidos

Túnez 25.445 720.143 22

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Portugal conmemora el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles que instauró la democracia

EURONEWS HOY | Las noticias del jueves 25 de abril de 2024

"Ve a votar o otros decidirán por ti": El llamamiento de Metsola de cara a las elecciones europeas