NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 433,7 millones y las muertes alcanzan las 6.316.458

Los casos del virus en todo el mundo superan los 433,7 millones y las muertes alcanzan las 6.316.458
Los casos del virus en todo el mundo superan los 433,7 millones y las muertes alcanzan las 6.316.458 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 433,7 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.316.458​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 950.609 78.951.364 29,1

India 513.724 42.916.117 3,8

Brasil 648.913 28.744.050 30,98

Francia 138.135 22.509.718 20,62

Reino Unido 161.224 18.804.765 24,26

Rusia 721.542 16.291.116 49,94

Alemania 122.628 14.598.515 14,79

Turquía 94.052 13.985.188 11,43

Italia 154.560 12.764.558 25,58

España 99.410 10.977.524 21,24

Argentina 126.048 8.893.568 28,33

Irán 136.631 7.040.467 16,7

Países Bajos 21.548 6.332.772 12,5

Colombia 138.598 6.060.793 27,92

Polonia 111.316 5.660.493 29,31

Indonesia 148.073 5.539.394 5,53

México 318.014 5.502.586 25,2

Japón 23.485 4.962.693 1,86

Ucrania 105.505 4.809.624 23,64

Sudáfrica 99.229 3.673.257 17,17

Filipinas 56.401 3.661.049 5,29

Israel 10.126 3.618.445 11,4

Republica Checa 38.592 3.574.328 36,31

Bélgica 30.121 3.544.034 26,35

Perú 210.407 3.512.404 64,49

Malasia 32.674 3.419.636 10,36

Vietnam 40.144 3.321.005 4,2

Canadá 36.377 3.269.546 9,82

Portugal 21.039 3.258.409 20,46

Chile 42.070 3.015.630 22,46

Corea del Sur 7.944 2.994.841 1,54

Tailandia 22.891 2.869.616 3,3

Australia 5.159 2.829.173 2,07

Suiza 12.626 2.753.458 14,83

Dinamarca 4.584 2.748.260 7,91

Rumanía 63.353 2.728.727 32,55

Austria 14.787 2.659.532 16,73

Suecia 17.142 2.441.142 16,85

Grecia 25.785 2.405.401 24,03

Irak 24.975 2.301.590 6,5

Bangladés 29.033 1.942.680 1,8

Serbia 15.199 1.908.272 21,77

Hungría 43.752 1.779.174 44,76

Jordania 13.814 1.623.474 13,88

Georgia 16.138 1.603.007 43,31

Pakistán 30.173 1.508.504 1,42

Eslovaquia 18.453 1.442.194 33,88

Kazajistán 13.592 1.302.059 7,44

Irlanda 6.475 1.292.212 13,3

Noruega 1.598 1.202.008 3,01

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Los residentes de Venecia protestan contra la nueva tarifa de 5 euros para los turistas

NO COMMENT: Varios muertos en un incendio que arrasó un restaurante y un hotel en India

Stoltenberg: "Hay más apoyo en camino para Ucrania"