NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 479,34 millones y las muertes alcanzan las 6.497.252

Los casos del virus en todo el mundo superan los 510,02 millones y las muertes alcanzan las 6.625.622
Los casos del virus en todo el mundo superan los 510,02 millones y las muertes alcanzan las 6.625.622 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 479,34 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.497.252​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 980.103 80.001.054 30

India 521.035 43.020.723 3,85

Brasil 658.762 29.832.179 31,45

Francia 141.672 24.669.182 21,15

Reino Unido 164.454 20.691.123 24,74

Alemania 128.415 20.245.502 15,49

Rusia 751.217 17.762.742 52

Turquía 97.548 14.747.185 11,85

Italia 158.782 14.364.723 26,28

Corea del Sur 14.900 11.816.060 2,89

España 102.392 11.410.843 21,88

Argentina 127.906 9.025.257 28,75

Vietnam 42.306 9.011.473 4,43

Países Bajos 21.898 7.753.878 12,71

Irán 140.021 7.151.088 17,12

Japón 27.770 6.371.409 2,19

Colombia 139.558 6.083.291 28,11

Indonesia 154.670 5.998.953 5,78

Polonia 114.828 5.943.227 30,24

México 322.735 5.649.977 25,58

Ucrania 107.811 4.952.913 24,16

Malasia 34.751 4.138.867 11,02

Australia 5.891 4.091.417 2,36

Israel 10.483 3.858.314 11,8

Republica Checa 39.541 3.788.063 37,2

Bélgica 30.686 3.782.085 26,84

Sudáfrica 99.965 3.712.263 17,3

Austria 15.665 3.698.511 17,72

Filipinas 58.831 3.676.230 5,52

Perú 212.102 3.544.862 65,01

Tailandia 24.799 3.529.085 3,57

Chile 44.940 3.443.018 23,99

Canadá 37.366 3.429.601 10,08

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Suiza 12.940 3.403.573 15,2

Dinamarca 5.585 3.042.563 9,64

Grecia 27.268 2.930.321 25,41

Rumanía 64.905 2.840.788 33,34

Suecia 18.188 2.481.736 17,87

Irak 25.150 2.317.977 6,54

Serbia 15.758 1.969.044 22,57

Bangladés 29.118 1.951.282 1,8

Hungría 45.258 1.839.358 46,3

Eslovaquia 19.270 1.687.425 35,38

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.708 1.646.316 44,84

Pakistán 30.345 1.523.900 1,43

Irlanda 6.710 1.422.945 13,79

Noruega 2.339 1.393.058 4,4

Kazajistán 13.658 1.305.040 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Crisis entre China y Estados Unidos por Taiwán

Pedro Rocha, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén