NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 494,21 millones y las muertes alcanzan las 6.566.213

Los casos del virus en todo el mundo superan los 494,21 millones y las muertes alcanzan las 6.566.213
Los casos del virus en todo el mundo superan los 494,21 millones y las muertes alcanzan las 6.566.213 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 494,21 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.566.213​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 985.868 80.345.314 30,18

India 521.573 43.033.067 3,86

Brasil 660.973 30.103.751 31,55

Francia 143.017 26.188.872 21,35

Alemania 131.132 22.316.052 15,82

Reino Unido 169.412 21.508.546 25,49

Rusia 777.697 17.955.120 53,83

Italia 160.402 15.106.066 26,55

Turquía 98.087 14.887.607 11,92

Corea del Sur 18.381 14.778.405 3,56

España 102.747 11.578.653 21,96

Vietnam 42.712 9.980.464 4,47

Argentina 128.158 9.049.250 28,8

Países Bajos 22.067 7.960.982 12,81

Irán 140.492 7.183.808 17,18

Japón 28.548 6.897.077 2,26

Colombia 139.693 6.087.123 28,14

Indonesia 155.464 6.026.324 5,81

Polonia 115.536 5.975.040 30,42

México 323.508 5.715.504 25,64

Ucrania 108.076 4.977.998 24,22

Australia 6.495 4.720.638 2,6

Malasia 35.192 4.280.591 11,16

Israel 10.559 3.981.331 11,89

Austria 16.479 3.950.161 18,64

Bélgica 30.908 3.881.523 27,03

Republica Checa 39.816 3.850.902 37,46

Tailandia 25.788 3.807.908 3,71

Sudáfrica 100.075 3.728.689 17,32

Filipinas 59.591 3.680.514 5,59

Perú 212.420 3.550.240 65,11

Canadá 37.850 3.535.095 10,21

Suiza 13.031 3.512.106 15,31

Chile 45.517 3.500.670 24,3

Portugal 21.490 3.483.124 20,9

Grecia 27.965 3.137.714 26,06

Dinamarca 5.837 3.078.295 10,07

Rumanía 65.170 2.868.777 33,48

Suecia 18.506 2.491.980 18,19

Irak 25.181 2.321.369 6,55

Serbia 15.862 1.986.439 22,72

Bangladés 29.123 1.951.867 1,8

Hungría 45.684 1.865.607 46,73

Eslovaquia 19.500 1.741.695 35,8

Jordania 14.048 1.694.216 14,11

Georgia 16.765 1.650.708 44,99

Pakistán 30.361 1.526.093 1,43

Irlanda 6.843 1.484.321 14,06

Noruega 2.667 1.412.966 5,02

Kazajistán 13.660 1.305.245 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén

India abre las urnas e inicia seis semanas de elecciones

Crisis entre China y Estados Unidos por Taiwán