Los casos del virus en todo el mundo superan los 508,61 millones y las muertes alcanzan las 6.620.149

Los casos del virus en todo el mundo superan los 521,08 millones y las muertes alcanzan las 6.666.528
Los casos del virus en todo el mundo superan los 521,08 millones y las muertes alcanzan las 6.666.528 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 508,61 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.620.149​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 993.193 81.118.173 30,4

India 523.654 43.065.496 3,87

Brasil 662.701 30.349.463 31,64

Francia 145.427 28.055.022 21,71

Alemania 134.560 24.370.616 16,23

Reino Unido 174.144 21.994.809 26,2

Rusia 782.045 18.151.895 54,13

Corea del Sur 22.325 17.009.865 4,33

Italia 162.927 16.191.323 26,96

Turquía 98.509 14.976.947 11,97

España 103.908 11.786.036 22,2

Vietnam 43.029 10.620.203 4,5

Argentina 128.542 9.072.230 28,89

Países Bajos 22.234 8.042.469 12,9

Japón 29.425 7.734.400 2,33

Irán 141.024 7.218.424 17,24

Colombia 139.780 6.091.551 28,15

Indonesia 156.163 6.045.043 5,83

Polonia 115.869 5.987.341 30,51

México 324.134 5.733.925 25,69

Australia 7.069 5.571.159 2,83

Ucrania 108.343 4.999.172 24,28

Malasia 35.507 4.433.551 11,26

Tailandia 28.019 4.194.684 4,04

Austria 18.076 4.114.558 20,45

Israel 10.694 4.066.021 12,04

Bélgica 31.382 4.036.113 27,45

Republica Checa 40.102 3.898.406 37,73

Sudáfrica 100.333 3.764.865 17,36

Canadá 38.783 3.699.170 10,47

Filipinas 60.195 3.684.835 5,64

Portugal 21.919 3.664.629 21,31

Suiza 13.132 3.579.877 15,43

Perú 212.761 3.561.677 65,21

Chile 45.952 3.547.977 24,54

Grecia 28.897 3.284.571 26,93

Dinamarca 6.072 3.109.014 10,48

Rumanía 65.430 2.889.363 33,61

Suecia 18.690 2.498.388 18,37

Irak 25.208 2.324.531 6,56

Serbia 15.969 2.003.334 22,87

Bangladés 29.127 1.952.583 1,81

Hungría 46.133 1.895.677 47,19

Eslovaquia 19.862 1.776.576 36,47

Jordania 14.064 1.695.745 14,13

Georgia 16.800 1.654.375 45,08

Pakistán 30.369 1.527.956 1,43

Irlanda 7.028 1.514.035 14,44

Noruega 2.871 1.424.178 5,4

Kazajistán 13.660 1.305.473 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rusia y Ucrania acuerdan el canje de 48 menores desplazados por la guerra

Perrier, filial de Nestlé, destruye dos millones de botellas tras el descubrimiento de bacterias "fecales"

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes