Los casos del virus en todo el mundo superan los 190,94 millones y las muertes alcanzan las 4.261.506

Los casos del virus en todo el mundo superan los 190,94 millones y las muertes alcanzan las 4.261.506
Los casos del virus en todo el mundo superan los 190,94 millones y las muertes alcanzan las 4.261.506 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 190,94 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.261.506​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 607.913 34.250.600 18,61

India 414.108 31.144.229 3,06

Brasil 542.214 19.376.574 25,89

Rusia 316.316 5.982.766 21,89

Francia 111.492 5.871.881 16,65

Turquía 50.604 5.537.386 6,15

Reino Unido 128.727 5.473.477 19,37

Argentina 101.549 4.756.378 22,82

Colombia 116.307 4.639.466 23,43

Italia 127.874 4.289.528 21,16

España 81.119 4.161.850 17,33

Alemania 91.370 3.745.567 11,02

Irán 87.374 3.548.704 10,68

Indonesia 74.920 2.911.733 2,8

Polonia 75.215 2.881.491 19,81

México 236.331 2.659.137 18,73

Sudáfrica 67.080 2.302.304 11,61

Ucrania 52.731 2.244.607 11,82

Perú 195.146 2.093.754 59,81

Países Bajos 17.778 1.807.444 10,32

Republica Checa 30.338 1.671.145 28,54

Chile 34.514 1.599.879 18,43

Filipinas 26.786 1.513.396 2,51

Irak 17.892 1.501.595 4,66

Canadá 26.499 1.423.177 7,15

Bangladés 18.125 1.117.310 1,12

Bélgica 25.209 1.103.413 22,05

Suecia 14.646 1.094.287 14,39

Rumanía 34.254 1.081.678 17,6

Pakistán 22.811 991.727 1,07

Portugal 17.215 932.540 16,74

Malasia 7.148 927.533 2,27

Israel 6.450 852.176 7,26

Japón 15.075 844.539 1,19

Hungría 30.017 808.864 30,71

Jordania 9.910 762.028 9,95

Serbia 7.084 718.817 10,15

Suiza 10.379 709.536 12,19

Nepal 9.582 668.751 3,41

Emiratos Árabes 1.900 662.486 1,97

Unidos

Austria 10.729 653.998 12,14

Marruecos 9.450 557.632 2,62

Líbano 7.886 551.157 11,51

Túnez 17.527 546.233 15,15

Arabia Saudí 8.089 510.869 2,4

Kazajistán 4.997 494.222 2,73

Ecuador 21.953 476.065 12,85

Bolivia 17.458 462.154 15,38

Grecia 12.858 459.146 11,98

Paraguay 14.288 444.992 20,54

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

45 muertos en un terrible accidente de autobús con feligreses en Sudáfrica

Rusia veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte

Auroras boreales bailando sobre el volcán de Grindavik en plena Semana Santa