NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 207,76 millones y las muertes alcanzan las 4.544.084

Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,93 millones y las muertes alcanzan las 5.022.965
Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,93 millones y las muertes alcanzan las 5.022.965 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 207,76 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.544.084​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 621.064 36.852.756 19,01

India 431.642 32.225.513 3,19

Brasil 569.058 20.364.099 27,17

Rusia 351.888 6.621.601 24,36

Francia 112.702 6.471.035 16,83

Reino Unido 130.953 6.267.437 19,7

Turquía 53.289 6.095.567 6,47

Argentina 109.041 5.084.635 24,51

Colombia 123.459 4.867.761 24,87

España 82.470 4.693.540 17,62

Irán 98.483 4.467.015 12,04

Italia 128.456 4.444.338 21,26

Indonesia 117.588 3.854.354 4,39

Alemania 91.870 3.824.185 11,08

México 248.380 3.101.266 19,68

Polonia 75.299 2.885.461 19,83

Sudáfrica 77.440 2.613.569 13,4

Ucrania 53.269 2.266.329 11,94

Perú 197.393 2.133.812 60,5

Países Bajos 17.915 1.904.128 10,4

Irak 19.740 1.784.594 5,14

Filipinas 30.366 1.755.846 2,85

Republica Checa 30.375 1.676.297 28,57

Chile 36.380 1.629.192 19,42

Canadá 26.701 1.451.969 7,21

Bangladés 24.349 1.425.861 1,51

Malasia 12.784 1.424.639 4,05

Bélgica 25.287 1.149.869 22,12

Japón 15.424 1.148.601 1,22

Suecia 14.658 1.110.147 14,41

Pakistán 24.478 1.102.079 1,15

Rumanía 34.353 1.087.509 17,65

Portugal 17.573 1.004.470 17,09

Israel 6.687 948.058 7,53

Tailandia 7.734 928.314 1,11

Hungría 30.041 810.504 30,73

Jordania 10.222 784.631 10,27

Marruecos 11.119 763.353 3,09

Suiza 10.428 740.953 12,25

Nepal 10.327 734.838 3,68

Serbia 7.174 733.332 10,27

Emiratos Árabes 2.003 702.885 2,08

Unidos

Kazajistán 7.652 694.476 4,19

Austria 10.757 669.506 12,17

Túnez 22.025 626.750 19,04

Líbano 7.982 583.718 11,65

Grecia 13.237 539.337 12,33

Arabia Saudí 8.419 539.129 2,5

Cuba 4.023 517.668 3,55

Ecuador 31.870 493.767 18,65

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

NO COMMENT: El Ejército de Ucrania usa drones en Bajmut para compensar la falta de municiones

FOTOS: El icónico Moulin Rouge parisino pierde sus aspas, no hay ningún herido

Ruanda presenta un hotel de 100 camas como centro de acogida para los deportados del Reino Unido